Football Club de Marseille
Effectif 2022-2023
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
31 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| López Pau | Gardiens | 42 | 41 | 0 | 3645 | 3 | 0 |
| Blanco Rubén | Gardiens | 7 | 7 | 0 | 585 | 0 | 0 |
| Mbemba Chancel | Défenseurs | 45 | 39 | 7 | 3535 | 3 | 1 |
| Balerdi Leonardo | Défenseurs | 44 | 38 | 1 | 3285 | 12 | 1 |
| Clauss Jonathan | Défenseurs | 42 | 40 | 2 | 3196 | 2 | 0 |
| Kolasinac Sead | Défenseurs | 41 | 31 | 4 | 2572 | 3 | 0 |
| Tavares Nuno | Défenseurs | 39 | 30 | 6 | 2924 | 7 | 1 |
| Gigot Samuel | Défenseurs | 33 | 28 | 2 | 2315 | 4 | 2 |
| Touré Isaak | Défenseurs | 5 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 |
| Caleta-Car Duje | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Veretout Jordan | Milieux | 48 | 41 | 5 | 3544 | 6 | 0 |
| Rongier Valentin | Milieux | 46 | 41 | 1 | 3656 | 8 | 0 |
| Guendouzi Mattéo | Milieux | 43 | 34 | 5 | 2800 | 5 | 0 |
| Gueye Pape | Milieux | 18 | 5 | 1 | 604 | 1 | 0 |
| Gerson Santos da Silva | Milieux | 13 | 8 | 2 | 542 | 1 | 0 |
| Cengiz Ünder | Attaquants | 46 | 32 | 5 | 2833 | 4 | 0 |
| Payet Dimitri | Attaquants | 27 | 11 | 4 | 866 | 0 | 0 |
| Dieng Ahmadou Bamba | Attaquants | 12 | 2 | 2 | 300 | 1 | 0 |
| Suarez Luis | Attaquants | 11 | 3 | 3 | 403 | 2 | 0 |
| Ben Seghir Salim | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Milik Arkadiusz | Attaquants | 2 | 2 | 0 | 131 | 1 | 0 |
| Alexis Sánchez | — | 44 | 41 | 18 | 3413 | 3 | 0 |
| Issa Kaboré | — | 29 | 11 | 1 | 1125 | 1 | 0 |
| Eric Bailly | — | 23 | 11 | 0 | 863 | 3 | 1 |
| Ruslan Malinovskyi | — | 23 | 16 | 2 | 1481 | 4 | 0 |
| Amine Harit | — | 16 | 10 | 1 | 914 | 1 | 0 |
| Vitinha | — | 16 | 5 | 2 | 393 | 0 | 0 |
| Azzedine Ounahi | — | 9 | 1 | 1 | 154 | 0 | 0 |
| Cédric Bakambu | — | 3 | 0 | 0 | 56 | — | — |
| François-Régis Mughe | — | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Bartuğ Elmaz | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
