Football Club de Marseille
Ligue 1 · 2023-2024
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (2)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
Classement de la journée 10. Les points sont ceux de la base, avec les règles de l’époque.
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
| Rang | Club | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Paris | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | Monaco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | Lille | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Reims | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Marseille | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Brest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Nantes | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 9 | Montpellier | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 10 | Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 11 | Lens | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | Toulouse | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | Le Havre | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 15 | Lorient | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 16 | Metz | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 17 | Clermont Foot | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 18 | Lyon | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 |
