Football Club de Marseille
Effectif 2023-2024
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (2)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
34 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | — | 51 | 45 | 30 | 4004 | 5 | 0 |
| López Pau | — | 49 | 49 | 0 | 4438 | 2 | — |
| Iliman Ndiaye | — | 46 | 29 | 4 | 2472 | 1 | 1 |
| Veretout Jordan | — | 46 | 39 | 5 | 3562 | 5 | 0 |
| Amine Harit | — | 44 | 34 | 2 | 3070 | 6 | 0 |
| Clauss Jonathan | — | 43 | 40 | 5 | 3422 | 4 | 1 |
| Balerdi Leonardo | — | 42 | 40 | 2 | 3574 | 10 | 1 |
| Geoffrey Kondogbia | — | 41 | 29 | 1 | 2713 | 5 | 1 |
| Mbemba Chancel | — | 40 | 39 | 6 | 3406 | 3 | 0 |
| Azzedine Ounahi | — | 35 | 23 | 2 | 1973 | 5 | 0 |
| Ismaïla Sarr | — | 35 | 21 | 5 | 2074 | 5 | 0 |
| Gigot Samuel | — | 33 | 31 | 3 | 2759 | 10 | 1 |
| Vitinha | — | 27 | 15 | 4 | 1322 | 3 | 0 |
| Bamo Meïté | — | 25 | 11 | 0 | 1116 | 2 | 0 |
| Michael Amir Murillo | — | 25 | 14 | 3 | 1380 | 3 | 0 |
| Luis Henrique | — | 24 | 11 | 1 | 1212 | 0 | 0 |
| Renan Lodi | — | 23 | 22 | 0 | 1902 | 7 | 0 |
| Faris Moumbagna | — | 20 | 8 | 4 | 859 | 1 | 1 |
| Joaquín Correa | — | 19 | 9 | 0 | 679 | 2 | 0 |
| Merlin Quentin | — | 17 | 14 | 0 | 1201 | 3 | 0 |
| Gueye Pape | — | 15 | 9 | 1 | 767 | 2 | 0 |
| Rongier Valentin | — | 15 | 14 | 0 | 1264 | 2 | 0 |
| Garcia Ulisses | — | 14 | 10 | 0 | 979 | 1 | 0 |
| Jean Onana | — | 14 | 6 | 1 | 651 | 2 | 0 |
| Emran Soglo | — | 9 | 2 | 1 | 288 | 1 | 0 |
| Nadir Bilal | — | 9 | 3 | 0 | 225 | 2 | 0 |
| François-Régis Mughe | — | 7 | 2 | 0 | 201 | 1 | 0 |
| Blanco Rubén | — | 5 | 3 | 0 | 302 | 0 | 0 |
| Guendouzi Mattéo | — | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Raimane Daou | — | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Sofiane Sidi-Ali | — | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Gaël Lafont | — | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Keyliane Abdallah | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Noam Mayoka-Tika | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
