Football Club de Marseille
Ligue 1 · 2025-2026
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balerdi Leonardo | 26 | 21 | 0 | 1996 | 5 | 0 |
| Pol Lirola | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Nadir Bilal | 20 | 5 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 5 | 1 |
| Amine Harit | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bamo Meïté | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Michael Amir Murillo | 16 | 11 | 2 | 987 | 4 | 0 |
| Geoffrey Kondogbia | 10 | 9 | 0 | 593 | 3 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 30 | 23 | 10 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Faris Moumbagna | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Keyliane Abdallah | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Jelle Van Neck | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Darryl Bakola | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Rulli Gerónimo | 29 | 29 | 0 | 2610 | 2 | 0 |
| Garcia Ulisses | 4 | 2 | 0 | 211 | 1 | 1 |
| Hojbjerg Pierre-Emile | 32 | 30 | 4 | 2716 | 4 | 0 |
| Greenwood Mason | 32 | 29 | 16 | 2470 | 4 | 0 |
| Maupay Neal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rowe Jonathan | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Adrien Rabiot | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Amine Gouiri | 22 | 15 | 8 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Robinio Vaz | 14 | 3 | 4 | 373 | 2 | 0 |
| Derek Cornelius | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Jeffrey de Lange | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| CJ Egan-Riley | 11 | 8 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nayef Aguerd | 16 | 16 | 1 | 1400 | 4 | 0 |
| Benjamin Pavard | 27 | 22 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 6 | 0 |
| Facundo Medina | 17 | 16 | 0 | 1366 | 7 | 0 |
| Emerson | 28 | 23 | 0 | 2112 | 3 | 0 |
| Tochukwu Nnadi | 8 | 4 | 0 | 353 | 1 | 0 |
| Himad Abdelli | 8 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 |
| Ethan Nwaneri | 9 | 3 | 2 | 321 | 1 | 0 |
| Arthur Vermeeren | 20 | 10 | 0 | 821 | 2 | 1 |
| Hamed Traorè | 13 | 7 | 2 | 619 | 1 | 0 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 32 | 30 | 4 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Quinten Timber | 15 | 14 | 0 | 1111 | 4 | 0 |
| Tadjidine Mmadi | 3 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Igor Paixão | 30 | 22 | 6 | Non renseignées / à vérifier | 3 | 0 |
| Timothy Weah | 29 | 26 | 2 | Non renseignées / à vérifier | 5 | 0 |
| Ugo Lamare El Kadmiri | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Ange Lago | 2 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 |
| Angel Gomes | 14 | 12 | 3 | 892 | 4 | 0 |
| Matt O'Riley | 15 | 6 | 1 | 739 | 2 | 0 |
| Théo Vermot | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mathis Clément | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pladi N'Zinga Pambani | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Anis Doubal | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rayan Ouro Bang Na | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fodé Camara | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Tim Weah | 23 | 21 | 2 | Non renseignées / à vérifier | 4 | 0 |
| Hilan Hamzaoui | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emmanuel Lago | 2 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Nouhoum Kamissoko | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
