Football Club de Marseille
Coupe de France · 2025-2026
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balerdi Leonardo | 3 | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 |
| Pol Lirola | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nadir Bilal | 4 | 1 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Amine Harit | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bamo Meïté | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Michael Amir Murillo | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Geoffrey Kondogbia | 2 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 2 | 1 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Faris Moumbagna | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Keyliane Abdallah | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Jelle Van Neck | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Darryl Bakola | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Rulli Gerónimo | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Garcia Ulisses | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hojbjerg Pierre-Emile | 2 | 2 | 1 | 180 | 1 | 0 |
| Greenwood Mason | 4 | 4 | 6 | 345 | 1 | 0 |
| Maupay Neal | 2 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 |
| Adrien Rabiot | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Amine Gouiri | 2 | 2 | 3 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Robinio Vaz | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Derek Cornelius | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Jeffrey de Lange | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| CJ Egan-Riley | 2 | 0 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nayef Aguerd | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Benjamin Pavard | 3 | 2 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Facundo Medina | 4 | 3 | 0 | 253 | 0 | 0 |
| Emerson | 3 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 |
| Tochukwu Nnadi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Himad Abdelli | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| Ethan Nwaneri | 2 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Arthur Vermeeren | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Hamed Traorè | 3 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 2 | 2 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Quinten Timber | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Tadjidine Mmadi | 2 | 0 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Igor Paixão | 3 | 3 | 2 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Timothy Weah | 4 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ugo Lamare El Kadmiri | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ange Lago | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Angel Gomes | 2 | 2 | 1 | 130 | 0 | 0 |
| Matt O'Riley | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Théo Vermot | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mathis Clément | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pladi N'Zinga Pambani | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Anis Doubal | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rayan Ouro Bang Na | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fodé Camara | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Tim Weah | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hilan Hamzaoui | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Emmanuel Lago | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nouhoum Kamissoko | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
