Suite à sa victoire 1-4 à Lorient, l’OM remonte à la sixième place au classement. Les marseillais sont à un point de Bordeaux, 5e. Au niveau individuel, Gomis, blessé, est toujours 3e du classement des buteurs en L avec 16 buts, Morgan Sanson est second du classement des passeurs en L1 avec 8 passes décisives cette saison (cumulées avec celles de Montpellier). Au niveau olympien, Thauvin est second dans les deux catégories. Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs…
Classement de L1
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 82 | 25 | +57 |
2 | Paris Saint-Germain | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 19 | +37 |
3 | OGC Nice | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 45 | 21 | +24 |
4 | Olympique Lyonnais | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 55 | 32 | +23 |
5 | Girondins de Bordeaux | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 36 | 34 | +2 |
6 | Olympique de Marseille | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 37 | +3 |
7 | AS Saint-Etienne | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31 | 22 | +9 |
8 | Stade Rennais FC | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 |
9 | Toulouse FC | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 29 | +3 |
10 | Angers SCO | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 |
11 | EA Guingamp | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 |
12 | FC Nantes | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 |
13 | Montpellier Hérault SC | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 46 | -6 |
14 | SM Caen | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 29 | 46 | -17 |
15 | FC Metz | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 51 | -25 |
16 | LOSC | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 36 | -9 |
17 | AS Nancy Lorraine | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 18 | 35 | -17 |
18 | Dijon FCO | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 37 | 45 | -8 |
19 | SC Bastia | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 24 | 38 | -14 |
20 | FC Lorient | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 28 | 57 | -29 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches avec 1 but | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 16 | 3 | 12 | 1970 |
2 | Florian THAUVIN | 8 | 0 | 8 | 2156 |
3 | Morgan Sanson | 4 | 0 | 4 | 2213 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Morgan Sanson | 8 | 0 | 2213 |
2 | Florian Thauvin | 6 | 3 | 2156 |
3 | Rémy Cabella | 4 | 0 | 1257 |
Afficher les commentaires
0