L’OM a une nouvelle fois perdu à Lyon. Une lourde défaite 4-2 qui s’est jouée en seconde période, moment ou le côté gauche de la défense marseillaise a coulé face à Traoré. Malgré cette claque, l’OM peut dire merci à l’ancien Lyonnais Clinton Njie, qui en marquant un but lors de ces quelques minutes de jeu, permet à Rudi Garcia de rester devant Bruno Genesio au classement de la L1 grâce à une meilleure différence de but…
| Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 
| 2 | LOSC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 
| 3 | Montpellier Hérault SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 
| 4 | Toulouse FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 
| 5 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 
| 6 | Olympique Lyonnais | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 
| 7 | Dijon FCO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 
| 8 | AS Saint-Etienne | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| 9 | RC Strasbourg Alsace | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 
| 10 | Nîmes Olympique | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 
| 11 | Stade de Reims | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 12 | Angers SCO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| 13 | Stade Rennais FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 
| 14 | Girondins de Bordeaux | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| 15 | OGC Nice | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| 16 | AS Monaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 17 | SM Caen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 18 | FC Nantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 19 | Amiens SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 
| 20 | EA Guingamp | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 
                        Afficher les commentaires
                        
                    
                0