C’est la trêve internationale, l’OM s’est imposé 2-0 face à Caen dimanche et remonte sur la 3e place du podium. Côté statistiques individuelles, Florian Thauvin a rajouté un but à son total qui monte à 7, il se retrouve 3e juste derrière les deux attaquants du PSG, Mbappé et Neymar. Dimitri Payet a quand à lui ajouté une passe décisive à son total et reste le leader de L1 avec 5 passes…
Classement des meilleurs buteurs de L1 après 9 journées
| Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 8 | 0 | 2 | 4 | 404 | 12 |
| 2 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 8 | 3 | 4 | 7 | 709 | 21 |
| 3 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 2 | 6 | 629 | 12 |
| 4 | Jonathan BAMBA | LOSC | 7 | 1 | 1 | 4 | 776 | 12 |
| 5 | François KAMANO | Girondins de Bordeaux | 7 | 2 | 0 | 5 | 739 | 12 |
| 6 | Nicolas PEPE | LOSC | 6 | 3 | 4 | 4 | 796 | 12 |
| 7 | Lebo MOTHIBA | RC Strasbourg Alsace | 5 | 0 | 1 | 4 | 596 | 5 |
| 14 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 4 | 2 | 5 | 3 | 679 | 9 |
| 17 | Konstas MITROGLOU | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 379 | 9 |
| 18 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 455 | 9 |
| 60 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 2 | 1 | 623 | 3 |
Classement des meilleurs passeurs de L1 après 9 journées
| Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 4 | 679 |
| 2 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 709 |
| 3 | Nicolas PEPE | LOSC | 4 | 0 | 3 | 796 |
| 4 | Younousse SANKHARE | Girondins de Bordeaux | 3 | 0 | 3 | 543 |
| 5 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 683 |
| 6 | Myziane MAOLIDA | OGC Nice | 3 | 0 | 2 | 562 |
| 19 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 623 |
| 20 | Hiroki SAKAI | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 664 |
| 28 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 2 | 629 |
Afficher les commentaires
0