L’OM avait déjà lâché dans la course à l’Europe en perdant face à Nantes, le nul à Strasbourg ne fait que confirmer…
Car si Lyon n’a pas réussi à battre le LOSC (2-2) dimanche soir, l’ASSE est allé arracher une victoire à Monaco grâce à un Cabella de gala. Cette victoire permet aux verts de revenir à un point des lyonnais et d’avoir 7 points sur le MHSC et l’OM. Les marseillais n’ont plus qu’un rôle d’arbitre…
| Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 85 | 35 | 27 | 4 | 4 | 98 | 31 | +67 |
| 2 | LOSC | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 61 | 30 | +31 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 60 | 45 | +15 |
| 4 | AS Saint-Etienne | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 55 | 39 | +16 |
| 5 | Montpellier Hérault SC | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 51 | 40 | +11 |
| 6 | Olympique de Marseille | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 54 | 47 | +7 |
| 7 | OGC Nice | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 27 | 31 | -4 |
| 8 | Nîmes Olympique | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 52 | 53 | -1 |
| 9 | Stade de Reims | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | 33 | 38 | -5 |
| 10 | RC Strasbourg Alsace | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 56 | 44 | +12 |
| 11 | FC Nantes | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 | 45 | +1 |
| 12 | Angers SCO | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 42 | 41 | +1 |
| 13 | Stade Rennais FC | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 49 | 50 | -1 |
| 14 | Girondins de Bordeaux | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 | 40 | -7 |
| 15 | Toulouse FC | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 50 | -18 |
| 16 | Amiens SC | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 29 | 49 | -20 |
| 17 | AS Monaco | 33 | 35 | 7 | 12 | 16 | 36 | 54 | -18 |
| 18 | SM Caen | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 26 | 47 | -21 |
| 19 | Dijon FCO | 28 | 35 | 7 | 7 | 21 | 27 | 54 | -27 |
| 20 | EA Guingamp | 25 | 35 | 5 | 10 | 20 | 24 | 63 | -39 |
Afficher les commentaires
0