L’OM s’est lourdement incliné 4-0 dimanche soir face au PSG. Du coup, les olympiens pointent à la 7e place de Ligue 1. Voici le classement après 11 journées…
Avant d’affronter Monaco mercredi en Coupe de la Ligue puis le LOSC en Ligue 1 samedi, l’OM s’est pris une rouste au Parc des Princes face au PSG. Une défaite 4-0 qui place les hommes de Villas-Boas à la 7e place au classement. Le LOSC est 3e derrière Nantes et devant Reims, Brest et Angers…
Le classement de ligue 1 après 11 journées
| Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | +20 | 
| 2 | FC Nantes | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | +2 | 
| 3 | LOSC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 
| 4 | Stade de Reims | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | 
| 5 | Stade Brestois 29 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 
| 6 | Angers SCO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 
| 7 | Olympique de Marseille | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 
| 8 | Girondins de Bordeaux | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 
| 9 | Stade Rennais FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 
| 10 | Montpellier Hérault SC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | +1 | 
| 11 | AS Monaco | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 
| 12 | AS Saint-Etienne | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 
| 13 | Olympique Lyonnais | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 | 
| 14 | Amiens SC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 
| 15 | OGC Nice | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 
| 16 | RC Strasbourg Alsace | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 
| 17 | Toulouse FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 
| 18 | Nîmes Olympique | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 
| 19 | FC Metz | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 
| 20 | Dijon FCO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 
                        Afficher les commentaires
                        
                    
                0
                     
         
                 
                                     
                                    




 
                 
                 
             
             
             
            