L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa campagne européenne lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Les hommes de Roberto De Zerbi ont offert une prestation aboutie en s’imposant largement contre l’Ajax Amsterdam sur le score de 4-0 au Vélodrome. Ce succès replace le club phocéen dans la course à la qualification après une première journée compliquée.
Tous les résultats de la 2e journée
Cette deuxième journée a été marquée par plusieurs affiches spectaculaires et quelques surprises. Le Real Madrid n’a pas tremblé en déplacement au Kazakhstan, écrasant le Kairat Almaty (0-5). En revanche, le Paris Saint-Germain a retourné le FC Barcelone (1-2), et surtout l’OM s’est largement imposé 4-0 face à l’Ajax, alors que Monaco a réussi à arracher un nul 2-2 face à City.
Parmi les autres résultats marquants :
- Atalanta a battu le FC Bruges (2-1)
- Galatasaray a surpris Liverpool (1-0).
- Kairat Almaty a été étrillé par le Real Madrid (1-5)
- Chelsea a battu le Benfica Lisbonne (1-0).
- Atlético Madrid a infligé une lourde défaite à l’Eintracht Francfort (5-1).
- L’OM s’est offert l’Ajax Amsterdam (4-0)
- Le Bayern Munich a surclassé Pafos (1-5).
- L’Inter Milan s’est imposé face au Slavia Prague (3-0).
- Tottenham a été accroché par Bodo-Glimt (2-2).
- Newcastle a écrasé l’Union Saint-Gilloise (0-4).
- Qarabag a dominé Copenhague (2-0).
- Arsenal a pris trois points précieux contre l’Olympiakos (0-2).
- Le PSG a retourné le FC Barcelone (1-2)
- Manchester City et Monaco se sont neutralisés (2-2).
- Naples a battu le Sporting Lisbonne (2-1).
- PSV Eindhoven et Bayer Leverkusen se sont quittés sur un nul (1-1).
- Juventus Turin et Villarreal ont livré un match spectaculaire conclu sur un nul (2-2).
- Enfin, l’Athletic Bilbao s’est incliné (4-1) face à Dortmund.
Le classement général après deux journées
Voici le classement actualisé de la Ligue des Champions 2025-2026 après la 2e journée :
| Équipe | Pts | J | G | N | P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 |
| 3 | Paris SG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| 4 | Inter Milan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
| 5 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 6 | Qarabag | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 7 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 8 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 9 | Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 10 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 11 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 12 | Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 13 | Club Bruges | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 14 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 15 | Eintracht Francfort | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | FC Barcelone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Naples | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 21 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 22 | Atalanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 23 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Villarreal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 27 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 28 | Copenhague | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 29 | Olympiakos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 30 | AS Monaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 31 | Slavia Prague | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 32 | Pafos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 33 | Benfica Lisbonne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 34 | Athletic Bilbao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 35 | Ajax Amsterdam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 36 | Kairat Almaty | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
L’OM occupe actuellement la 12e place avec 3 points, mais son large succès face à l’Ajax lui offre un goal-average positif (+3), un atout précieux dans un groupe serré.