Est-ce que la sanction touchant les South Winners hier soir a pesé ? Dans tous les cas, c’est la première fois de la saison que l’OM joue à domicile mais ne termine pas en tête des affluences sur une journée de championnat cette saison. Le PSG – LOSC de vendredi a devancé l’OM – ASSE au classement sur cette journée…
Les chiffres des affluences de l’OM.
Affluence Dix-septième journée de Ligue 1
| Match | Affluence | Classement 13ème journée | 
| OM – ASSE | 41 943 | 2ème | 
| PSG – LOSC | 47 146 | 1er | 
| Bordeaux – Strasbourg | 24 515 | 3ème | 
| Nantes – Nice | 19 723 | 4ème | 
| Guingamp – Dijon | 13 825 | 5ème | 
| Toulouse – Caen | 12 613 | 6ème | 
| Metz – Rennes | 11 239 | 7ème | 
| Amiens – Lyon | 9 130 | 8ème | 
| Monaco – Troyes | 8 945 | 9ème | 
| Angers – Montpellier | 8 756 | 10ème | 
- Il s’agit des chiffres officiels fournis par les clubs à la LFP
Ligue 1, les affluences du Vélodrome
| Journée | Match | Affluence | Classement sur la journée | 
| J1 | OM – Dijon | 48 922 | 1er | 
| J3 | OM – Angers | 51 966 | 1er | 
| J5 | OM – Rennes | 40 343 | 1er | 
| J7 | OM – TFC | 39 501 | 1er | 
| J10 | OM – PSG | 60 410 | 1er | 
| J12 | OM – Caen | 47 687 | 1er | 
| J14 | OM – Guingamp | 43 563 | 1er | 
| J17 | OM – ASSE | 41 943 | 1er | 
Ligue 1, les affluences de l’OM à l’extérieur
| Journée | Match | Affluence | Classement sur la journée | 
| J2 | Nantes – OM | 33 654 | 1er | 
| J4 | Monaco – OM | 16 353 | 4ème | 
| J6 | Amiens – Marseille | 11 698 | 8ème | 
| J8 | Nice – Marseille | 32 702 | 2ème | 
| J9 | Strasbourg – OM | 26 015 | 4ème | 
| J11 | Lille – OM | 43 948 | 3ème | 
| J13 | Bordeaux – OM | 37 356 | 3ème | 
| J15 | Metz – OM | 18 046 | 6ème | 
| J16 | Montpellier – OM | 19 230 | 6ème | 
                        Afficher les commentaires
                        
                    
                0
                     
         
                 
                                     
                                    




 
                 
                 
             
             
             
            