| OFFICIEL | ||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Valère Germain | Monaco | 8 + 2M€ |
| Luiz Gustavo | Wolfsbourg | 8M€ |
| Steve Mandanda | Crystal Palace | 2 + 4M€ |
| Adil Rami | FC Séville | 6M€ |
| Jordan Amavi | Aston Villa | Prêt avec OA 7 à 10 M€ |
| Aymen Abdennour | Valence | Prêt |
| Konstantinos Mitroglou | Benfica | 15M€ |
| Total | 39M€ (+6M€ bonus) | |
Profitez des promos pour Winamax
DÉPARTS
| OFFICIEL | ||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Karim Rekik | Hertha Berlin | 2M€ (+2M€ de bonus) |
| Stéphane Sparagna | Boavista | libre (% revente) |
| Julien Fabri | Brest | libre (% revente) |
| Baptiste Aloé | Valenciennes | libre (% revente) |
| Antoine Rabillard | Béziers | libre |
| Bill Tuiloma | Portland (MLS) | libre |
| Saîf-Eddine Khaoui | ESTAC | Prêt sans OA |
| Marvin Kokos | FC Martigues | libre |
| Rémy Cabella | ASSE | Prêt |
| Total | 2M€ (+ 2M€ de bonus) | |
Afficher les commentaires
6