Après cette 11e journée de L1 et la victoire 1-0 de l’OM face au LOSC, Morgan Sanson a ajouté un but à son compteur, avec 3 réalisations il remonte à la 19e place de L1, le meilleur buteur Clinton Njie (5 buts) est maintenant 7e du classement. Côté passeurs, Florian Thauvin monte son total à 4 et se retrouve à égalité avec Kamano et Malcolm respectivement 2e et 3e de L1…
Classement officiel des buteurs après la 11e journée (LFP)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 13 | 3 | 1 | 8 | 746 | 22 |
2 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 11 | 2 | 2 | 8 | 840 | 22 |
3 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 9 | 1 | 3 | 6 | 900 | 14 |
4 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 8 | 1 | 0 | 7 | 829 | 17 |
5 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 7 | 1 | 5 | 5 | 716 | 13 |
6 | Karl TOKO EKAMBI | Angers SCO | 5 | 0 | 2 | 5 | 748 | 7 |
7 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 1 | 3 | 424 | 7 |
8 | MALCOM | Girondins de Bordeaux | 5 | 1 | 4 | 4 | 900 | 5 |
13 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 1 | 3 | 559 | 9 |
19 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 544 | 4 |
Classement officiel des passeurs après la 11e journée (LFP)
Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 4 | 716 |
2 | François KAMANO | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 801 |
3 | MALCOM | Girondins de Bordeaux | 4 | 0 | 4 | 900 |
4 | Mathieu DOSSEVI | FC Metz | 4 | 1 | 4 | 630 |
5 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 4 | 944 |
6 | João MOUTINHO | AS Monaco | 4 | 3 | 3 | 739 |
7 | Rony LOPES | AS Monaco | 3 | 0 | 3 | 794 |
8 | Kenny LALA | RC Strasbourg Alsace | 3 | 0 | 3 | 887 |
9 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 3 | 1 | 3 | 548 |
57 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 424 |
Afficher les commentaires
0