[brid autoplay=”true” video=”198814″ player=”11281″ title=”OM On retrouv le FAN de MITROGLOU MARSEILLE”]
L’OM s’est incliné 3-2 le weekend dernier face à Lyon. Meilleur buteur du club, Florian Thauvin n’a pas améliorer ses statistiques personnelles. L’ailier droit marseillais reste cependant 4e au classement de L1 à un but de Falcao (3e). A noter la remonter de Kostas Mitroglou, qui monte son total à 5 buts en L1, à seulement une unité de Valère Germain (6 buts).
Côté passeurs, Florian Thauvin (10 passes) et Dimitri Payet (8 passes) sont sur le podium de la L1 derrière Neymar (13 passes).
CLASSEMENT OFFICIEL DES BUTEURS en L1 (J30)
Position | Joueur | Club | Buts | Pén | Pa | J | TJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 24 | 2 | 4 | 18 | 2198 | 52 |
2 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 19 | 4 | 13 | 12 | 1796 | 34 |
3 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 17 | 3 | 1 | 12 | 1772 | 32 |
4 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 16 | 1 | 10 | 13 | 2464 | 31 |
5 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 16 | 1 | 4 | 15 | 2338 | 31 |
6 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 16 | 2 | 5 | 12 | 2049 | 30 |
7 | Karl TOKO EKAMBI | Angers SCO | 16 | 3 | 4 | 14 | 2411 | 21 |
22 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 8 | 0 | 2 | 8 | 1740 | 15 |
27 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 1 | 6 | 1431 | 18 |
30 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 3 | 5 | 1695 | 13 |
33 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 2 | 4 | 645 | 10 |
43 | Luiz GUSTAVO | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 2 | 5 | 2388 | 13 |
46 | Konstas MITROGLOU | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 0 | 5 | 654 | 10 |
Classement des meilleurs passeurs de L1 (J30)
Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 13 | 1 | 10 | 1796 |
2 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 10 | 2 | 9 | 2464 |
3 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 7 | 1905 |
4 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 7 | 0 | 6 | 1812 |
5 | Matthieu DOSSEVI | FC Metz | 7 | 2 | 7 | 1789 |
6 | Allan SAINT-MAXIMIN | OGC Nice | 6 | 0 | 6 | 1606 |
7 | Djibril SIDIBE | AS Monaco | 6 | 0 | 6 | 1831 |
57 | Jordan AMAVI | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 1670 |
58 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 1695 |
Afficher les commentaires
0