L’OM a réalisé une belle opération en l’emportant 3-1 sur le terrain de Caen lors de cette 21e journée de L1. Une victoire qui permet aux marseillais de passer dans la premiére partie du tableau à la 8e palce. L’OM se retrouve devant Lyon et Bordeaux à la différence de but et a seulement 5 points du podium:
| Position | Club | Pts | Dif |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 57 | +42 |
| 2 | Monaco | 36 | +4 |
| 3 | Angers | 34 | +7 |
| 4 | OGC Nice | 33 | +10 |
| 5 | Saint-Etienne | 32 | 0 |
| 6 | Stade Rennais | 31 | +6 |
| 7 | SM Caen | 30 | -5 |
| 8 | OM | 29 | +9 |
| 9 | Lyon | 29 | +2 |
| 10 | Bordeaux | 29 | -3 |
| 11 | Nantes | 28 | -2 |
| 12 | Lorient | 27 | -1 |
| 13 | GFC Ajaccio | 26 | -2 |
| 14 | LOSC | 25 | +1 |
| 15 | Bastia | 25 | -5 |
| 16 | Montpellier | 22 | -5 |
| 17 | Stade de Reims | 22 | -7 |
| 18 | Guingamp | 21 | -10 |
| 19 | Toulouse | 20 | -11 |
| 20 | ESTAC | 8 | -30 |
En inscrivant un nouveau but, l’attaquant l’OM, Michy Batshuayi porte son total à 11 réalisation, il est le seul à la seconde place des meilleurs buteurs de L1 derrière Zlatan:
| Position | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan IBRAHIMOVIC | Paris Saint-Germain | 16 |
| 2 | Michy BATSHUAYI | Olympique de Marseille | 12 |
| 3 | Benjamin MOUKANDJO | FC Lorient | 11 |
| 4 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 10 |
| 5 | Hatem BEN ARFA | OGC Nice | 9 |
| 6 | Valère GERMAIN | OGC Nice | 7 |
| 7 | Wissam BEN YEDDER | Toulouse FC | 7 |
| 8 | Alexandre LACAZETTE | Olympique Lyonnais | 7 |
| 9 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 6 |
| 10 | Nicolas DE PREVILLE | Stade de Reims | 6 |
Afficher les commentaires
0