L’OM a réussi à conserver sa 5e place malgré son match nul 0-0 face à Lille vendredi. Les marseillais n’ont plus de marge sur Bordeaux qui s’est imposé et qui possède le même nombre de points. Au niveau individuel, Gomis, resté une nouvelle fois sur le banc, reste 3e du classement des buteurs en L1 avec 16 buts, Morgan Sanson est toujours le premier ex-æquo du classement des passeurs en L1 avec 9 passes décisives cette saison (cumulées avec celles de Montpellier). Au niveau olympien, Thauvin est second dans les deux catégories avec 10 buts et 6 passes. Voici le classement général, celui des meilleurs buteurs marseillais et meilleurs passeurs suite à cette 30e journée de L1…
Classement de L1 après 30 journées
Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 87 | 26 | +61 |
2 | Paris SG | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 60 | 21 | +39 |
3 | OGC Nice | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 48 | 24 | +24 |
4 | Lyon | 50 | 29 | 16 | 2 | 11 | 60 | 34 | +26 |
5 | OM | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | +6 |
6 | Bordeaux | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 37 | +5 |
7 | Saint-Etienne | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 24 | +10 |
8 | Stade Rennais | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 33 | -5 |
9 | Angers SCO | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 38 | -7 |
10 | Guingamp | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 39 | -2 |
11 | Nantes | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 44 | -16 |
12 | Toulouse FC | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 |
13 | Metz | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 53 | -24 |
14 | LOSC | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 37 | -8 |
15 | Montpellier | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 54 | -11 |
16 | SM Caen | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 51 | -20 |
17 | Dijon FCO | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | 47 | -9 |
18 | Nancy | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 21 | 40 | -19 |
19 | Bastia | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 44 | -20 |
20 | Lorient | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 32 | 61 | -29 |
Classement des meilleurs buteurs olympiens
Joueur | Buts | Penalty | Matches avec 1 but | Minutes | |
1 | Bafetimbi GOMIS | 16 | 3 | 12 | 1970 |
2 | Florian THAUVIN | 10 | 0 | 9 | 2331 |
3 | Morgan Sanson | 4 | 0 | 4 | 2384 |
Classement des meilleurs passeurs olympiens
Joueur | Passes | CPA | Minutes | |
1 | Morgan Sanson | 9 | 0 | 2384 |
2 | Florian Thauvin | 6 | 3 | 2331 |
3 | Rémy Cabella | 4 | 0 | 1382 |
Afficher les commentaires
0