
Le onze de départ de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du stade vélodrome
Lyon s’est imposé ce dimanche soir face à Nantes 3-1 grâce à des buts de Lacazette, Malick Fofana et John O’Brien. Rennes, Reims et Lens marquent quant à eux le pas. Grâce à ce nouveau succès, Lyon revient dans la course à l’Europe en Ligue 1. Avec 38 points au compteur, Les Lyonnais sont à une seule unité de moins que l’OM…
La fin de saison s’annonce périlleuse pour l’Olympique de Marseille dans sa quête d’Europe. Si les olympiens ont dit adieu à la Ligue des Champions, la Ligue Europa reste un objectif mathématiquement toujours atteignable. La concurrence sera toutefois rude. Lyon est également revenu dans la course hier.
Programme et résultats de la 28e journée de Ligue 1
| Vendredi 5 avril | |||
| Lille | 3-1 | OM | |
| Samedi 6 avril | |||
| Lens | 1-1 | Le Havre | |
| PSG | 1-1 | Clermont | |
| Dimanche 7 avril | |||
| Brest | 4-3 | Metz | |
| Montpellier | 2-0 | Lorient | |
| Toulouse | 0-0 | Strasbourg | |
| Reims | 0-0 | Nice | |
| Monaco | 1-0 | Rennes | |
| Nantes | 1-3 | Lyon | |
Alors que le sprint final est lancé, il ne reste les lyonnais sont désormais dans une bien meilleur dynamique que les marseillais.
Le Classement de Ligue 1 à la 28e journée
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 63 | 28 | 18 | 9 | 1 | 65 | 24 | +41 |
| 2 | Brest | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 41 | 23 | +18 |
| 3 | Monaco | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 38 | +15 |
| 4 | Lille | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 42 | 25 | +17 |
| 5 | Nice | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | Lens | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 30 | +7 |
| 7 | Reims | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 |
| 8 | Marseille | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 33 | +8 |
| 9 | Rennes | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 34 | +6 |
| 10 | Lyon | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 34 | 42 | -8 |
| 11 | Toulouse | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 |
| 12 | Strasbourg | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| 13 | Montpellier | 32 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 |
| 14 | Le Havre | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27 | 36 | -9 |
| 15 | Nantes | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 |
| 16 | Lorient | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 |
| 17 | Metz | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | 48 | -20 |
| 18 | Clermont | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 47 | -27 |
