Football Club de Marseille
Effectif 1999-2000
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
34 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porato Stéphane | Gardiens | 40 | 40 | 0 | 3555 | 2 | 1 |
| Trévisan Stéphane | Gardiens | 10 | 9 | 0 | 855 | 0 | 0 |
| Pérez Sébastien | Défenseurs | 39 | 37 | 3 | 3195 | 14 | 1 |
| Blondeau Patrick | Défenseurs | 32 | 32 | 0 | 2767 | 5 | 1 |
| Gallas William | Défenseurs | 31 | 31 | 1 | 2745 | 4 | 0 |
| Berizzo Eduardo | Défenseurs | 20 | 20 | 0 | 1709 | 3 | 1 |
| Fischer Yannick | Défenseurs | 20 | 17 | 1 | 1488 | 6 | 2 |
| Abardonado Jacques | Défenseurs | 19 | 14 | 2 | 1328 | 4 | 0 |
| Dumas Franck | Défenseurs | 14 | 14 | 0 | 1216 | 4 | 0 |
| Issa Pierre | Défenseurs | 13 | 11 | 0 | 1027 | 1 | 0 |
| Cyprien Jean-Pierre | Défenseurs | 11 | 11 | 0 | 832 | 0 | 0 |
| Reina Loris | Défenseurs | 9 | 6 | 0 | 613 | 0 | 0 |
| Martini Richard | Défenseurs | 6 | 4 | 0 | 435 | 3 | 1 |
| Martin Lilian | Défenseurs | 5 | 3 | 0 | 248 | 1 | 0 |
| Decroix Eric | Défenseurs | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Pirès Robert | Milieux | 46 | 44 | 5 | 3942 | 7 | 0 |
| Dalmat Stéphane | Milieux | 43 | 40 | 1 | 3456 | 7 | 2 |
| Luccin Peter | Milieux | 43 | 42 | 1 | 3662 | 10 | 0 |
| Brando Frédéric | Milieux | 40 | 34 | 2 | 3165 | 6 | 1 |
| De La Peña Iván | Milieux | 19 | 7 | 1 | 857 | 2 | 1 |
| Leroy Jérôme | Milieux | 18 | 18 | 3 | 1491 | 3 | 2 |
| Keïta Seydou | Milieux | 10 | 3 | 0 | 298 | 1 | 0 |
| Montenegro Daniel | Milieux | 8 | 4 | 1 | 379 | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | Milieux | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | Attaquants | 33 | 22 | 11 | 2084 | 6 | 0 |
| Maurice Florian | Attaquants | 23 | 15 | 9 | 1386 | 6 | 0 |
| Ravanelli Fabrizio | Attaquants | 21 | 17 | 7 | 1385 | 4 | 0 |
| Diawara Kaba | Attaquants | 19 | 5 | 1 | 550 | 0 | 0 |
| Dugarry Christophe | Attaquants | 19 | 17 | 5 | 1347 | 3 | 0 |
| Pouget Cyrille | Attaquants | 17 | 17 | 6 | 1420 | 3 | 0 |
| Dahou Karim | Attaquants | 5 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| Moses Arthur | Attaquants | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Coulibaly Dramane | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Belmadi Djamel | — | 12 | 2 | 1 | 328 | 0 | 0 |
