Football Club de Marseille
Effectif 2021-2022
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
27 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| López Pau | Gardiens | 36 | 36 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| Mandanda Steve | Gardiens | 20 | 20 | 0 | 1800 | 1 | 0 |
| Saliba William | Défenseurs | 52 | 52 | 0 | 4675 | 0 | 0 |
| Peres Luan | Défenseurs | 50 | 44 | 0 | 4034 | 0 | 0 |
| Kamara Boubacar | Défenseurs | 48 | 42 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Caleta-Car Duje | Défenseurs | 38 | 36 | 2 | 3111 | 0 | 0 |
| Balerdi Leonardo | Défenseurs | 24 | 14 | 0 | 1275 | 0 | 0 |
| Amavi Jordan | Défenseurs | 4 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| Guendouzi Mattéo | Milieux | 56 | 52 | 5 | 4660 | 0 | 0 |
| Gerson Santos da Silva | Milieux | 48 | 39 | 11 | 3491 | 0 | 1 |
| Rongier Valentin | Milieux | 46 | 37 | 1 | 3305 | 0 | 1 |
| Gueye Pape | Milieux | 42 | 27 | 1 | 2375 | 0 | 0 |
| Targhalline Oussama | Milieux | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Cengiz Ünder | Attaquants | 47 | 37 | 13 | 3322 | 2 | 0 |
| Payet Dimitri | Attaquants | 46 | 41 | 16 | 3731 | 0 | 0 |
| Milik Arkadiusz | Attaquants | 37 | 24 | 20 | 2322 | 0 | 0 |
| Dieng Ahmadou Bamba | Attaquants | 36 | 16 | 8 | 1570 | 3 | 0 |
| Luis Henrique | Attaquants | 25 | 9 | 1 | 164 | 0 | 0 |
| De la Fuente Konrad | Attaquants | 23 | 12 | 1 | 1078 | 0 | 0 |
| Benedetto Dario | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Seghir Salim | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radonjic Nemanja | Attaquants | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Pol Lirola | — | 51 | 29 | 1 | 2633 | 0 | 0 |
| Amine Harit | — | 34 | 18 | 5 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cédric Bakambu | — | 21 | 10 | 4 | 417 | 0 | 0 |
| Kolasinac Sead | — | 17 | 8 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| Álvaro | — | 11 | 9 | 0 | 816 | 0 | 0 |
