Football Club de Marseille
Effectif 2024-2025
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
33 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulli Gerónimo | Gardiens | 34 | 34 | 0 | 3060 | 1 | 0 |
| Jeffrey de Lange | Gardiens | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Murillo Michael | Défenseurs | 32 | 29 | 1 | 2617 | 3 | 0 |
| Balerdi Leonardo | Défenseurs | 29 | 29 | 0 | 2456 | 8 | 1 |
| Merlin Quentin | Défenseurs | 29 | 23 | 1 | 1713 | 1 | 0 |
| Derek Cornelius | Défenseurs | 23 | 18 | 0 | 1520 | 7 | 2 |
| Garcia Ulisses | Défenseurs | 22 | 10 | 2 | 994 | 2 | 0 |
| Brassier Lilian | Défenseurs | 12 | 9 | 0 | 780 | 3 | 0 |
| Hojbjerg Pierre-Emile | Milieux | 32 | 32 | 3 | 2846 | 5 | 0 |
| Rongier Valentin | Milieux | 27 | 19 | 3 | 1729 | 5 | 0 |
| Nadir Bilal | Milieux | 16 | 5 | 1 | 395 | 2 | 0 |
| Koné Ismaël | Milieux | 9 | 3 | 1 | 388 | 0 | 0 |
| Carboni Valentin | Milieux | 4 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| Greenwood Mason | Attaquants | 36 | 34 | 22 | 2966 | 3 | 0 |
| Luis Henrique | Attaquants | 35 | 31 | 8 | 2800 | 0 | 0 |
| Rowe Jonathan | Attaquants | 30 | 6 | 3 | 846 | 3 | 0 |
| Maupay Neal | Attaquants | 24 | 15 | 4 | 1179 | 3 | 1 |
| Wahi Elye | Attaquants | 14 | 7 | 3 | 594 | 1 | 0 |
| Sternal Enzo | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Faris Moumbagna | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Keyliane Abdallah | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adrien Rabiot | — | 31 | 29 | 10 | 2636 | 3 | 0 |
| Geoffrey Kondogbia | — | 26 | 23 | 0 | 2097 | 1 | — |
| Pol Lirola | — | 19 | 5 | 1 | 676 | 1 | 1 |
| Amine Gouiri | — | 14 | 12 | 10 | 1053 | 0 | 0 |
| Amine Harit | — | 13 | 8 | 2 | 520 | 1 | 1 |
| Ismaël Bennacer | — | 12 | 8 | 0 | 647 | 2 | 0 |
| Amar Dedić | — | 10 | 2 | 0 | 310 | 1 | 0 |
| Luiz Felipe | — | 4 | 2 | 0 | 121 | 1 | 0 |
| Bamo Meïté | — | 3 | 0 | 0 | 24 | — | — |
| Robinio Vaz | — | 3 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 |
| Darryl Bakola | — | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Emmanuel Alexi Koum Mbondo | — | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
