ARRIVÉES
| Officiel | ||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Morgan Sanson | Montpellier | 9M€ (+3M€ de bonus) |
| Infos – Rumeurs | |||
| Nom | Club | Montant Estimée |
Faisabilité |
| Dimitri Payet | West Ham | 34M€ | ![]() |
| Patrice Evra | Juventus | Libéré | ![]() |
| Yohan Cabaye | Crystal Palace | 12M€ | ![]() |
| Nicolas Pepe | Angers | 10M€ | ![]() |
| Ricardo Rodriguez | Wolfsburg | 22€ | ![]() |
| Lionel Carole | Galarasaray | 8M€ | ![]() |
| Yohan Cabaye | Crystal Palace | 18,5M€ | ![]() |
| Theo Hernandez | At Madrid | 5M€ | ![]() |
| Jordan Amavi | Aston Villa | 15M€ |
|
| David Henen | Everton | 3M€ |
|
|
Sofiane Feghouli
|
West Ham | 10M€ |
|
|
Aurélien Chedjou
|
Libre | Gratuit |
|
| Luiz Gustavo | VfL Wolfsbourg. | 17M€ |
|
| Jetro Willems | PSV | 10M€ |
|
| Faitout Maouassa | ASNL | 4M€ |
|
| Geoffrey Kondogbia | Inter | 25M€ |
|
| Manolo Gabbiadini | Naples | 18M€ |
|
| Mathieu Debuchy | Arsenal | 5M€ |
|
| Iker Munian | At. Bilbao | 25M€ |
|
| Grégoire Defrel | Sassuolo | 12M€ |
|
| Aymen Abdenour | Valence | 10M€ |
|
| Hakim Ziyech | Ajax | 15M€ |
|
| Francisco Acerbi | Sassuolo | 10M€ |
|
| Steve Mandanda | Crystal Palace | 3M€ |
|
| André Silva | Porto | 45M€ |
|
| Axel Prohouly | QPR | – |
|
| Adnan Januzaj | Manchester United |
|
|
| Anwar El Ghazi | Ajax Amsterdam | 7M€ |
|
| Aderlan Santos | Valence | 5M€ |
|
| Everton | 10M€ | Prêté au Milan AC |
|
| Chelsea | Libre | Transféré en Chine |
|
| Rennes | 8M€ | Transféré à Wolfsbourg |
|
| Manchester United | 25M€ | Transféré à Everton |
|
DÉPARTS
| Officiel | ||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| – | – | – |
| Infos – Rumeurs | |||
| Nom | Club | Montant Transfert Estimée |
Faisabilité |
| Aaron Leya Iseka | Prêt Mouscron / L1 (Retour prêt) |
Gratuit | ![]() |
| Lassana Diarra | Chine | Gratuit | ![]() |
| Gaël Andonian | PAE Veria | Prêt | ![]() |
| Romain Alessandrini | Genoa / ASSE / MHSC / LA Galaxy |
4M€ | ![]() |
| Matheus Doria | Allemagne | Prêt | ![]() |
| Bill Tuiloma | Marseille Consolat | Prêt | ![]() |
Afficher les commentaires
0





