L’OM a perdu hier soir 2-1 face à Reims pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Une défaite qui éloigne les marseillais à neuf points du podium…
L’Olympique de Marseille n’y arrive pas. La défaite hier contre le Stade de Reims (1-2) va laisser des traces. Les marseillais n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur les rémois. Les marseillais avaient l’occasion de revenir à six longueurs du podium, ils en sont désormais à neuf. Le match en retard contre Bordeaux le 5 février s’avère déjà capital pour la course à la Ligue des Champions…
Le classement après 23 journées de Ligue 1
| Position | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 66 | 11 | +55 | 
| 2 | LOSC | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 40 | 22 | +18 | 
| 3 | Olympique Lyonnais | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 25 | +11 | 
| 4 | AS Saint-Etienne | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 26 | +7 | 
| 5 | RC Strasbourg Alsace | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 25 | +13 | 
| 6 | Montpellier Hérault SC | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 16 | +12 | 
| 7 | Stade de Reims | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 20 | 21 | -1 | 
| 8 | OGC Nice | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 
| 9 | Stade Rennais FC | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | 
| 10 | Olympique de Marseille | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 33 | +2 | 
| 11 | Nîmes Olympique | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | 
| 12 | Girondins de Bordeaux | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 
| 13 | Angers SCO | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | -3 | 
| 14 | Toulouse FC | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 33 | -11 | 
| 15 | FC Nantes | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 | 
| 16 | Dijon FCO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 34 | -15 | 
| 17 | SM Caen | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 31 | -11 | 
| 18 | AS Monaco | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 
| 19 | Amiens SC | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 38 | -20 | 
| 20 | EA Guingamp | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 46 | -30 | 
                        Afficher les commentaires
                        
                    
                0
                     
         
                 
                                     
                                    




 
                 
                 
             
             
             
            