Le mercato hivernal 2019 de l’OM résumé en 4 tableaux entre rumeurs (surtout) et officialisations arrivées / départs…
Le mercato hivernal 2019 a officiellement ouvert ses portes il y a 23 jours. Les rumeurs concernant le marché des transferts de l’OM sont nombreuses. La première recrue a été officialisée hier, Mario Balotteli a enfin signé un contrat de 6 mois. L’agent de Dalbert serait à Marseille pour négocier avec l’OM… Tolo et Kourtis, les plans B au poste de latéral gauche. Rocchia vers un prêt à Sochaux… FCMarseille vous propose de tout voir en un clin d’œil. Les rumeurs côté départs et arrivées avec en plus notre curseur de probabilité…
OFFICIEL
|
||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Yusuf Sari | Clermont Foot | Retour de prêt |
| Mario Balotelli | OGC Nice | Libre |
Infos – Rumeurs |
|||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
| Dalbert | Inter | Prêt | ![]() |
| Lucas Lima | Nantes | 12M€ | ![]() |
| Michy Batshuayi | Chelsea | Prêt | ![]() |
| Josef Martinez | Atlanta | 10M€ | ![]() |
| Yacine Brahimi | FC Porto | Libre | ![]() |
| Strasbourg | 5M€ | Prolongation | |
| Daniele Rugani | Juventus | 22M€ | ![]() |
| Denis Suarez | FC Barcelone | Prêt | ![]() |
| FC Barcelone | 1,05M€ | FC Séville | |
| Sanabria | Betis Séville | Prêt | ![]() |
| Kourtis | Olympiacos | |
|
DÉPARTS
OFFICIEL
|
||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Néant | ||
Infos – Rumeurs |
|||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
| Grégory Sertic | Ligue 1 | Prêt | ![]() |
| Aymen Abdennour | Fin de prêt | ![]() |
|
| Clinton Njie | Galatasaray, Besiktas, Premier League | 5M€ | ![]() |
| Christopher Rocchia | Ligue 2 (Sochaux) | Prêt | ![]() |
| Kostas Mitroglou | Olympiakos / Turquie | Prêt | ![]() |
| Valère Germain | OGC Nice / Nantes | Prêt | ![]() |
| Nemanja Radonjic | Allemagne | Prêt | ![]() |
| Tomas Hubocan | Trabzonspor, résiliation | 500 000€ | ![]() |
| Yusuf Sari | Turquie | Prêt | ![]() |
| Dimitri Payet | Chine | 25M€ | ![]() |
| Maxime Lopez | FC Séville | 8M€ | ![]() |
Afficher les commentaires
0




