| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| 30 | Steve Mandanda | FRA | 29ans | 1.85m | 82kg |
| 16 | Yohann Pelé | FRA | 33ans | 1.96m | 89kg |
| Défenseurs | |||||
| 2 | FRA | 20ans | 1.84m | 80kg | |
| 12 | FRA | 20ans | 1.84m | 74kg | |
| 26 | Brice Dja Djédjé | CIV | 24ans | 1.80m | 71kg |
| 99 | Eirik Haugan | NOR | 18ans | 1.80m | 70kg |
| 4 | Karim Rekik | HOL | 20ans | 1.86m | 79kg |
| 23 | Benjamin Mendy | FRA | 21ans | 1.90m | 85kg |
| 25 | Paolo De Ceglie | ITA | 29ans | 1.84m | 75kg |
| 3 | Nicolas Nkoulou | CMR | 24ans | 1.84m | 77kg |
| 5 | Stéphane Sparagna | FRA | 19ans | 1.86m | 82kg |
| 18 | NZL | 19ans | 1.82m | 80kg | |
| 2 | Javier Manquillo | ESP | 21ans | 1.80m | 72kg |
| 6 | Rolando | POR | 30ans | 1.89m | 77kg |
| Milieux | |||||
| 11 | Romain Alessandrini | FRA | 25ans | 1.73m | 70kg |
| 5 | Abou Diaby | FRA | 29ans | 1.91m | 75kg |
| 19 | Abdelaziz Barrada | MAR | 25ans | 1.79m | 73kg |
| 13 | Rémy Cabella | FRA | 25ans | 1.71m | 68kg |
| 14 | Georges-Kévin Nkoudou | FRA | 20ans | 1.72m | 68kg |
| 18 | Mauricio Isla | CHI | 27ans | 1.76m | 75kg |
| 27 | Maxime Lopez | FRA | 17ans | 1.67m | 58kg |
| 17 | Bouna Sarr | GUI | 23ans | 1.77m | 65kg |
| 7 | Lucas Ocampos | ARG | 20ans | 1.87m | 84kg |
| 20 | Jacques-Alaixys Romao | TOG | 31ans | 1.80m | 74kg |
| 10 | Lassana Diarra | FRA | 30ans | 1.73m | 67kg |
| 8 | Lucas Silva | BRE | 22ans | 1.82m | 80kg |
| 29 | Zambo Anguissa | CAM | 20ans | 1.84m | 74kg |
| Attaquants | |||||
| 22 | Michy Batshuayi | BEL | 21ans | 1.80m | 78kg |
| 31 | Bilel Boutobba | FRA | 16ans | 1,75m | 58kg |
| 33 | Billel Omrani | FRA | 22ans | 1.87m | 73kg |
| 99 | Samad Mouhammadou | CAM | 20ans | 1.72m | 64kg |
| 29 | Jérémie Porsan-Clemente | FRA | 17ans | 1.78m | 73kg |
Afficher les commentaires
0
