Voici le récapitulatif des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille de ce mardi 29 septembre 2020 en plusieurs tableaux.
Le mercato estival va fermer ses portes le 5 octobre prochain. Côté arrivées, quatre joueurs ont signé, le dernier Luis Henrique a été présenté à la presse ce mardi. En ce qui concerne d’éventuelles autres arrivées, cela sera confisionné aux départs, attendus par Pablo Longoria.
Cela relance peut-être les dossiers Kévin Strootman, Maxime Lopez ou encore Valère Germain, en instance de départ ? Car les Marseillais savent à quel point il est important d’avoir une doublure à Benedetto. Le dernier cité, Germain, plaît énormément au FC Nantes mais son salaire est un frein pour les Canaris. Nemanja Radonjic est également cité parmi les indésirables d’AVB. Plusieurs clubs s’intéressent à son profil.
OFFICIEL
|
|||
| Nom | Club | Montant du Transfert | |
| Pape Gueye | HAC | Libre | |
| Leonardo Balerdi | Dortmund | Prêt avec OA (14M€) | |
| Yuto Nagatomo | Galatasaray | Libre | |
| Luis Henrique | TP Atlético Clube | 10M€ | |
| Yohann Pelé | OM | Prolongation de contrat jusqu’en 2021 | |
| Dimitri Payet | OM | Prolongation de contrat jusqu’en 2024 | |
| Alvaro Gonzalez | OM | Option d’achat levée. Contrat de trois ans | |
| Lucas Perrin | OM | Prolongation 2024 | |
| Marley Ake | OM | Prolongation 2024 | |
| Steve Mandanda | OM | Prolongation 2024 | |
INFOS – RUMEURS |
||
| Nom | Club | Montant Estimé |
| Marcos Paulo | Fluminense | 15M€ |
| Kaio Jorge | Santos | 20M€ |
| Emmanuel Dennis | Club Bruges | 20 M€ |
| Borja Mayoral | Real Madrid | 10 M€ |
| Lucas Da Cunha | Rennes | 1,8 M€ (TM) |
| El Bilal Touré | Reims | 3,5 M€ (TM) |
| Adem Ljajic | Besiktas Istanbul | 5 M€ |
| Alfredo Morelos | Glasgow Rangers | 15M€ |
| Andi Zeqiri | Lausanne-Sport | 1,5M€ (TM) |
| Kwadwo Asamoah | Inter | prêt |
| Jean-Clair Todibo | FC Barcelone | prêt |
| José J Macias | Chivas (Mex.) | 10M€ |
| Patrick de Paula | Palmeiras | Moins de 1M€ (TM) |
| Gianluca Scamacca | Sassuolo | 15M€ |
| M’Baye Niang | Stade Rennais | 20M€ |
| Mauricio | PAOK | Libre |
| Stéphane Diarra | Le Mans | 7M€ |
| Samuel Umtiti | Barcelone | 32M€ |
| Lucas Fernandes | Portimonense | 15M€ |
| Joao Mario | Lokomotiv Moscou | 14M€ |
| Adrien Rabiot | Juventus | 30M€ |
| Marcos Paulo | Fluminense | 15M€ |
| Santiago Arias | Atletico Madrid | 11M€ |
| Boulaye Dia | Stade de Reims | 10M€ |
| Daler Kuzyaev | Zénith | Joueur libre |
| Mickaël Cuisance | Bayern Munich | Prêt |
| Patson Daka | Salzburg | 7M€ |
| Orel Mangala | Stuttgart | 11M€ |
| Michy Batshuayi | Chelsea | 20M€ |
| Islam Slimani | Leicester | 6M€ |
| Damian Suarez | Getafe | 0M€ |
| Samuel Gigot | Spartak Moscou | 20 M€ |
| Ryan Babel | Galatasaray | 2 M€ (TM) |
| Alex Centelles | Valence | 4,5 M€ (TM) |
| Simone Zaza | Torino FC | 7 M€ (TM) |
| Dimitris Giannoúlis | PAOK | 5-6M€ |
| Keita Baldé | AS Monaco | 15M€ |
| Luis Suarez | Watford | 7,5M€ (TM) |
Départs
OFFICIEL
|
|||
| Nom | Club | Montant du Transfert | |
| Isaac Lihadji | LOSC | Joueur libre | |
| Niels Nkoukou | Everton | Joueur libre | |
| Mohamed Abdallah | Zulte-Waregem | Prêt avec OA | |
INFOS – RUMEURS |
||||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité | |
| Morgan Sanson | West Ham, Arsenal, Fulham, Wolverhampton, Burnley | 28M€ | ![]() |
|
| Maxime Lopez | FC Séville, Betis Séville | 10M€ | ![]() |
|
| Bouna Sarr | Atletico Madrid ; FC Séville ; Valence, Bétis Séville Newcastle, Southampton |
15M€ | ![]() |
|
| Boubacar Kamara | Real, PSG, Manchester City, Everton, Liverpool | 40M€ | ![]() |
|
| Valère Germain | Orlando City ; Valladolid ; Mayence, Bordeaux | 5M € | ![]() |
|
| Dario Benedetto | Naples | 12M€ | ![]() |
|
| Kevin Strootman | Fenerbahçe, Galatasaray | 10M€ | ![]() |
|
| Florian Thauvin | AS Roma, Milan AC, Atalanta | 20M€ | ![]() |
|
| Nemanja Radonjic | Sampdoria, Parme, Udinese, Sassuolo et Cagliari. | Prêt | ![]() |
|





