Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2024. Départ imminent pour Clauss ? Un club veut Ounahi ? Wellenreuther, la nouvelle priorité au poste de gardien de but ?
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Depuis le 10 juin 2024, l’ouverture est officialisée !
ARRIVÉES
|
||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Ismaël Koné | Watford | 12,5M€ |
| Lilian Brassier | Brest | Prêt avec option d’achat (11M€) |
| Mason Greenwood | Manchester United | 30M€ |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | Prêt avec option d’achat (13M€) |
Infos – Rumeurs |
|||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
| Hwang Hee-chan | Wolverhampton | 25M€ | ![]() |
| Valentín Carboni |
Inter Milan | 40M€ | ![]() |
| Alexis Sanchez | Inter Milan | ? | ![]() |
| Eddie Nketiah |
Arsenal | 25M€ | ![]() |
| Valentín Carboni |
Inter Milan | 40M€ | ![]() |
| Filip Jørgensen |
Villareal | 25M€ | ![]() |
| Las Palmas | 8 + 2M€ | ![]() |
|
| Gaetano Castrovilli | Libre | Libre | ![]() |
| Youcef Atal | libre | libre | ![]() |
| Ezequiel Fernández | Boca | 20/25M€ | ![]() |
| Bachir Belloumi | Farense | 5M€ | ![]() |
| Filip Jorgensen | Villarreal | 20M€ | ![]() |
| Salih Özcan | Dortmund | 10M€ | ![]() |
| Manuel Locatelli | Juventus | Prêt avec OA | ![]() |
| Andrea Colpani | Monza | 20M€ | ![]() |
| Leeds | ? | ![]() |
|
| İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe | 10M€ | ![]() |
| Brice Samba | Lens | ? | ![]() |
| Gabriel Suazo | Toulouse FC | 10M€ | ![]() |
| Yankuba Minteh | Newcastle, Lyon, Brighton | 30M€ | ![]() |
| Jesper Lindstrøm |
Naples | 20M€ | ![]() |
| Saud Abdulhamid | Al-Hilal | 3M€ | ![]() |
| Lorenz Assignon | FC Rennes | 10M€ | ![]() |
| Wilfred Ndidi | libre | libre | ![]() |
| Moussa Diarra | libre | libre | ![]() |
| Moussa Diarra | libre | libre | ![]() |
| Matias Soulé | Juventus | 30M€ | ![]() |
| Simon Adingra | Brighton | ? | ![]() |
| Wojciech Szczesny | Juventus | ? | ![]() |
| Bilal El Khannouss | Genk | 25M€ | ![]() |
| Dean Huijsen | Juventus | 20M€ | ![]() |
| Timon Wellenreuther | Feyenoord Rotterdam | ? | ![]() |
DÉPARTS
|
|||
| Nom | Club | Montant du Transfert | |
| Joaquin Correa | Inter Milan | Fin de prêt | |
| Jean Onana | Libre | Fin de prêt | |
| Pape Gueye | Villarreal | libre | |
| Vitinha | Genoa | 16M€ (+ 2 +4 de bonus) | |
| Illman Ndiaye | Everton | 18,5M€ (+1,5 de bonus) | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | 9M€ | |
Infos – Rumeurs |
|||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
| Jonathan Clauss | OGC Nice | Prêt avec option d’achat (5M€) | ![]() |
| Leonardo Balerdi | Atletico Madrid / Atalanta | 30M€ | ![]() |
| Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 17M€ | ![]() |
| Samuel Gigot | Trabzonspor, Arabie Saoudite, Losc | 4M€ | ![]() |
| Luis Henrique | Juventus | 10M€ | ![]() |
| Jordan Veretout | Al-Duhail | 10M€ | ![]() |
| Pau Lopez | Côme | prêt 500k (OA 6M€) | ![]() |
| Ruben Blanco | ? | ? | ![]() |
| Azzedine Ounahi | Bayer Leverkusen, Betis | ? | ![]() |
Afficher les commentaires
0
OFFICIEL



