Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, le vendredi 16 août 2024. Ounahi bientôt parti ? Balerdi prolonge jusqu’en 2028 !
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Depuis le 10 juin 2024, l’ouverture est officialisée !
ARRIVÉES
|
||
| Nom | Club | Montant du Transfert |
| Ismaël Koné | Watford | 12,5M€ |
| Lilian Brassier | Brest | Prêt avec option d’achat (11M€) |
| Mason Greenwood | Manchester United | 30M€ |
| Pierre-Emile Hojbjerg | Tottenham | Prêt avec option d’achat (13M€) |
| Derek Cornelius | FC Malmö | 4M€ + bonus |
| Valentin Carboni | Inter Milan | Prêt avec OA (36M€) |
| Jeffrey de Lange |
Go Ahead Eagles | 2M€ |
| Gerónimo Rulli | Ajax Amsterdam | 3M€ |
| Elye Wahi | Lens | 25 + 5M€ |
Infos – Rumeurs |
|||
|
|
|||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
| Jonathan Rowe | Norwich | 9M€ | ![]() |
| Pablo Solari | River Plate | ![]() |
|
| Armand Laurienté | Sassuolo | ![]() |
|
| Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 22M€ (TM) | ![]() |
| Hwang Hee-chan | Wolverhampton | 25M€ | ![]() |
| Kiliann Sildilla | FC Fribourg | 12M€ | ![]() |
| Robert Renan |
Zénith Saint-Pétersbourg | 15M€ | ![]() |
| Gaetano Castrovilli | Libre | Libre | ![]() |
| Youcef Atal | libre | libre | ![]() |
| Ezequiel Fernández | Boca | 20/25M€ | ![]() |
| Bachir Belloumi | Farense | 5M€ | ![]() |
| Salih Özcan | Dortmund | 10M€ | ![]() |
| Manuel Locatelli | Juventus | Prêt avec OA | ![]() |
| Leeds | ? | ![]() |
|
| İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe | 10M€ | ![]() |
| Gabriel Suazo | Toulouse FC | 10M€ | ![]() |
| Yankuba Minteh | Newcastle, Lyon, Brighton | 30M€ | ![]() |
| Saud Abdulhamid | Al-Hilal | 3M€ | ![]() |
| Lorenz Assignon | FC Rennes | 10M€ | ![]() |
| Moussa Diarra | libre | libre | ![]() |
| Simon Adingra | Brighton | ? | ![]() |
| Wojciech Szczesny | Juventus | ? | ![]() |
| Bilal El Khannouss | Genk | 25M€ | ![]() |
| Dean Huijsen | Juventus | 20M€ | ![]() |
| Timon Wellenreuther | Feyenoord Rotterdam | ? | ![]() |
DÉPARTS
|
|||
| Nom | Club | Montant du Transfert | |
| Joaquin Correa | Inter Milan | Fin de prêt | |
| Jean Onana | Libre | Fin de prêt | |
| Pape Gueye | Villarreal | libre | |
| Vitinha | Genoa | 16M€ (+ 2 +4 de bonus) | |
| Illman Ndiaye | Everton | 18,5M€ (+1,5 de bonus) | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Al-Qadsiah | 9M€ | |
| Jonathan Clauss | OGC Nice | Prêt avec option d’achat (5M€) | |
| Ismaila Sarr | Crystal Palace | 15M€ | |
| Jordan Amavi | Stade Brestois | Contrat résilié | |
| Simon Ngapandouetnbu | Nîmes Olympique | Prêt d’1 un | |
| Pau Lopez | Girona | Prêt avec OA 6,5M€ | |
Infos – Rumeurs |
|||
| Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
| Samuel Gigot | Arabie Saoudite, Losc | 4M€ | ![]() |
| Luis Henrique | Juventus | 10M€ | ![]() |
| Jordan Veretout | Al-Duhail | 10M€ | ![]() |
| Azzedine Ounahi | Bayer Leverkusen, Betis | ? | ![]() |
| Chancel Mbemba | OGC Nice, AS | ? | ![]() |
Afficher les commentaires
0
OFFICIEL


