Le mercato estival 2022 est ouvert depuis plus d’un mois. L’OM a officiellement fait signer 3 recrues (Gigot, Mbemba et Touré) et changé de coach. Comme lors de chaque jour de mercato, nous vous proposons des tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Au programme de ce dimanche 17 juillet : Longoria insiste pour Clauss, Nuno Tavares d’accord pour venir? Ruben Blanco, le prochain gardien pour concurrencer Pau Lopez?
à lire AUSSI : Mercato : Une nouvelle offre de l’OM refusée pour cette priorité de Longoria?
OFFICIEL |
||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Kevin Strootman | Cagliari | Retour de prêt |
Nemanja Radonjic | Benfica | Retour de prêt |
Jordan Amavi | Nice | Retour de prêt |
Chancel Mbemba | FC Porto | Libre |
Samuel Gigot | Spartak Moscou | Libre |
Isaak Touré | HAC | 5.5 + 2M€ |
François Régis Mughe | Brasseries du Cameroun | Libre |
Bartuğ Elmaz | Galatasaray | Libre |
Jelle Van Neck | FC Bruges | Libre |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Riechedly Bazoer | Vitesse | Libre | |
Joaquín Piquerez | Palmeiras | 5M€ | |
Rogério | Sassuolo | prêt / 8M€ | |
William Saliba | Arsenal | Prêt / 30-40M€ | |
Amine Harit | Schalke 04 | 8M€ | |
Claudinho | Zenith | 20M€ | |
Abdülkadir Ömür | Trabsonspor | 12M€ | |
Antonin Barak | Hellas Verone | ? | |
Sofiane Diop | Monaco | 12M€ | |
Nuno Tavares | Arsenal | Prêt | |
Francis Coquelin | Villarreal | 8M€ | |
Dries Mertens | Napoli | Libre | |
Pierre Dwomoh | Royal Antwerp | 5M€ | |
Julian Alvarez | Manchester City | Prêt | |
Danilo | Palmeiras | 30M€ | |
Seko Fofana | Lens | 20M€ | |
Jonathan Clauss | Lens | 13M€ | |
Benjamin André | LOSC | 8M€ | |
Evander | Midtjylland | 10M€ | |
Jordan Veretout | AS Roma | 10M€ | |
Sékou Mara | Bordeaux | 5M€ | |
Hwang Ui-Jo | Bordeaux | 6M€ | |
Marcelo | Real Madrid | Libre | |
Jovane Cabral | Sporting Portugal | 5 à 6M€ | |
Justin Kluivert | AS Rome | 12M€ | |
Joao Pedro | Cagliari Calcio | 10M€ | |
Gerard Deulofeu | Udinese | 15M€ | |
Giovanni Simeone | Cagliari Calcio | 20M€ | |
Joaquin Correa | Inter Milan | 25M€ | |
Francis Amuzu | RSC Anderlecht | 5-6M€ | |
Luis Muriel | Atalanta Bergame | 15M€ | |
Frank Etouga Mbella | Asante Kotoko | 250K € | |
Nico Gonzalez | FC Barcelone | prêt / 20M€ | |
Alexis Sanchez | Inter Milan | 5M€ | |
Clément Lenglet | FC Barcelone | prêt | |
Evan Ndicka | Francfort | 32M€ | |
Martin Braithwaite | FC Barcelone | 6M€ | |
Kevin Mbabu | VFL Wolfsburg | 9M€ | |
Manuel Benson | Royal Antwerp | 3M€ | |
Bryan Gil | Tottenham | Prêt | |
André Ferreira | FC Paços | 1M€ | |
Samba Diallo | Dynamo Kiev | 200K€ | |
Gonzalo Villar | AS Roma | Prêt / 5M€ | |
Lorenzo Montipo | Hellas Verona | 4 – 5M€ | |
Facundo Medina |
Lens | 15M€ | |
Hakim Ziyech | Chelsea | 28M€ (TM) | |
Matias Vecino | Libre | Libre | |
Anthony Martial | Manchester United | Prêt | |
Ben Brereton Diaz | Blackburn Rovers FC | 15M€ | |
Kim Min-Jae | Fenerbahçe | 14M€ (TM) | |
Tiémoué Bakayoko | Chelsea | 10M€ (TM) | |
Yan Couto | Manchester City | Prêt | |
Ruben Blanco | Celta Vigo | Prêt | |
Leeds | |||
Lens | |||
Al-Nassr | |||
Atlético | |||
Real Sociedad | |||
MHSC |
DÉPARTS
OFFICIEL |
||
Nom | Club | Montant du Transfert |
Boubacar Kamara | Aston Villa | Libre |
Steve Mandanda | Rennes | Libre |
Nemanja Radonjic | Torino | Prêt avec OA |
Infos – Rumeurs |
|||
Nom | Club | Montant Estimé |
Faisabilité |
Duje Caleta Car | Crystal Palace, FC Séville, Torino | 10-18M€ | |
Luis Henrique | Botafogo | Prêt avec OA | |
Konrad de la Fuente | Betis Seville | Prêt, transfert | |
Arek Milik |
Juventus, Fiorentina, Salernitana | 11M€ | |
Alvaro | Arabie Saoudite | Résiliation | |
Bamba Dieng | Crystal Palace, Fribourg | 10-15M€ | |
Pol Lirola | Liste des transferts | ||
Sead Kolasinac | Liste des transferts | ||
Dimitri Payet | Tigres | ||
Kevin Strootman | Hellas Verone | prêt | |
Cédric Bakambu | Besiktas | 8M€ (TM) |